钢之家公告:
最新资源
行号 商品全名 型号 单位 数量 单价
18924 浦项锌铁合金 0.8*1150*C DC54D+ZF 9.07 5250
18925 首钢无花镀锌卷 0.8*1250*C DX51D+Z 24.4 5400
18926 浦项镀锌卷 1.2*1250*C DC51D+Z 7.12 5300
18927 首钢无花镀锌卷 1.4*1250*C DX51D+Z 16.23 5300
18928 浦项无花镀锌卷 2.0*1000*C DC51D+Z-90 7.84 5300
18929 浦项镀锌卷2.5*1250*C DC51D+Z 27.9 5350
18930 首钢无花镀锌卷 2.5*1250*C DX51D+Z 8.08 5350
18931 建龙冷卷 0.5*720*C S08AL 8.58 5350
18932 鞍钢冷卷 0.5*905*C ST12 3.1 5450
18933 鞍钢冷卷 0.6*1120*T ST12 19.685 5650
18934 鞍钢冷卷 0.6*1300*C ST12 50.96 5550
18935 鞍钢冷卷 0.6*1530*C ST12 20.55 5450
18936 本钢浦项冷卷 0.65*1500*C GMW2M-ST-SCR2 9.78 5250
18937 鞍钢冷卷 0.7*1280*C ST14 17.29 5750
18938 鞍钢冷卷 0.7*1300*C DC04 19.71 5750
18939 鞍钢冷卷 0.7*1300*C 180H1 11.88 5150
18940 鞍钢冷卷 0.7*1305*C ST14 4.57 5750
18941 浦项冷卷 0.7*1310*C B170P 20.19 5150
18942 天铁冷卷 0.7*1320*C DC04 8.075 5750
18943 浦项冷卷 0.7*1360*C DC04 8.105 5750
18944 鞍钢冷卷 0.7*1380*T ST16 7.596 5150
18945 本钢浦项冷卷 0.7*1495*C DC04 6.98 5750
18946 鞍钢冷卷 0.7*1530*C ST12 118.2 5500
18947 鞍钢冷卷 0.7*1530*C ST12 33.64 5500
18948 鞍钢冷卷 0.7*1550*C ST12 86.08 5550
18949 鞍钢冷卷 0.7*1590*C ST12 70.3 5550
18950 浦项冷卷 0.7*1620*C DC04 8.13 5750
18951 浦项冷卷 0.7*1700*C DC04 9.64 5750
18952 浦项冷卷0.7*1830*Y DC05 9.315 5750
18953 建龙冷卷 0.7*630*C 08AL-B 15.93 5150
18954 鞍钢冷卷 0.75*1200*C SAE1006 6.66 5150
18955 浦项冷卷 0.75*1695*C DC06 16.83 5750
18956 浦项冷卷 0.75*1740*C DC03 9.51 5450
18957 浦项冷卷 0.77*1675*C DC03 9.755 5450
18958 鞍钢冷卷 0.8*1165*C SPCC 6.88 5150
18959 天铁冷卷 0.8*1250*C DC04 67.19 5750
18960 天铁冷卷 0.8*1250*C ST14 5.965 5750
18961 浦项冷卷 0.8*1300*C DC04 9.26 5750
18962 浦项冷卷 0.8*1330*C DC04 9.685 5750
18963 浦项冷卷 0.8*1340*C DC04 8.17 5750
18964 天铁冷卷 0.8*1350*C ST14 21.795 5750
18965 鞍钢冷卷 0.8*1350*Y ST14 6.91 5750
18966 浦项冷卷 0.8*1360*C DC06 9.3 5750
18967 浦项冷卷 0.8*1400*C DC04 9.16 5750
18968 本钢浦项冷卷 0.8*1458*C DC04 7.065 5750
18969 鞍钢冷卷 0.8*1490*C ST14 27.43 5750
18970 浦项冷卷 0.8*1520*C DC06 9.76 5750
18971 鞍钢冷卷 0.8*1530*C ST12 50.98 5450
18972 鞍钢冷卷 0.8*1530*C ST12 29.84 5250
18973 鞍钢冷卷 0.8*1530*C ST12 231.52 5450
18974 鞍钢冷卷 0.8*1530*C ST12 229.33 5450
18975 浦项冷卷 0.8*1560*C DC04 6.775 5750
18976 浦项冷卷 0.8*1640*C DC06 8.615 5750
18977 鞍钢冷卷 0.8*1655*C ST12 57.92 5550
18978 鞍钢冷卷 0.8*1710*C ST12 16.57 5550
18979 鞍钢冷卷 0.8*1710*Y ST12 8.46 5250
18980 浦项冷卷 0.8*1730*C DC01 17.08 5150
18981 浦项冷卷 0.8*1739*C SPCEN 6.125 5750
18982 浦项冷卷 0.8*1784*C DC04 8.795 5750
18983 浦项冷卷 0.8*1790*C DC06 9.21 5750
18984 浦项冷卷 0.8*1810*C DC04 9.48 5750
18985 鞍钢冷卷 0.8*312*C ST14 2.14 5100
18986 鞍钢冷卷 0.8*320*C ST14 18.4 5100
18987 浦项冷卷 0.8*939*C B180H1 22.23 5150
18988 鞍钢冷卷 0.9*1000*C DC03 10.71 5450
18989 本钢冷卷 0.9*1000*C DC01 3.395 5150
18990 鞍钢冷卷 0.9*1170*C DC03 7.04 5450
18991 鞍钢冷卷 0.9*1249*C DC03 17.65 5450
18992 鞍钢冷卷 0.9*1249*C ST15 6.13 5550
18993 本钢冷卷 1.0*1000*C DC01 7.825 5100
18994 浦项冷卷 1.0*1070*C DC04 8.21 5650
18995 鞍钢冷卷 1.0*1249*C DC01 3.13 5150
18996 鞍钢冷卷 1.0*1250*C ST12 19.57 5150
18997 鞍钢冷卷 1.0*1400*Y ST16 8.62 5650
18998 浦项冷卷 1.0*1750*C DC04 8.645 5650
18999 建龙冷卷 1.0*535*T S08AL 60.599 5150
19000 建龙冷卷 1.0*560*C S08AL 9.59 5000
19001 建龙冷卷 1.0*580*C S08AL 18.935 5000
19002 建龙冷卷 1.0*620*C 08AL-B 10.505 5000
19003 建龙冷卷 1.0*625*C 08AL-B 5.23 5000
19004 建龙冷卷 1.0*720*C 08AL-B 29.255 5000
19005 本钢冷卷 1.1*1250*C DC01-FB 9.695 5050
19006 本钢冷卷 1.1*1250*C DC01 41.505 5050
19007 宝钢冷卷 1.2*1000*C SPCC 10.75 5200
19008 本钢冷卷 1.2*1000*C DC01 21.53 5100
19009 本钢冷卷 1.2*1200*C DC01 57.905 5100
19010 鞍钢冷卷 1.2*1250*C ST12 6.88 5100
19011 本钢冷卷 1.2*1250*C DC01 48.33 5050
19012 浦项冷卷 1.2*1250*C SPCEN 10 5650
19013 本钢冷卷 1.2*1300*C DC01 286.735 5100
19014 建龙冷卷 1.2*560*C S08AL 36.85 5000
19015 本钢冷卷 1.2*398*T DC01 9.365 5200
19016 本钢冷卷 1.2*448*C DC01 4.915 5200
19017 本钢冷卷 1.2*498*T DC01 12.185 5200
19018 本钢冷卷 1.2*598*T DC01 4.215 5200
19019 鞍钢冷卷 1.2*698*T ST12 3.24 5200
19020 本钢冷卷 1.2*698*T DC01 5.32 5200
19021 本钢冷卷 1.2*798*T DC01 10.255 5200
19022 本钢冷卷 1.2*898*T DC01 6.88 5200
19023 鞍钢冷卷 1.3*1250*C ST12 6.34 5100
19024 本钢冷卷 1.4*1000*C DC01 45.995 5100
19025 本钢冷卷 1.4*1000*C DC01 8.32 5100
19026 本钢冷卷 1.4*1000*T DC01 3.97 5100
19027 鞍钢冷卷 1.4*1250*C ST12 19.486 5100
19028 本钢冷卷 1.4*1250*C DC01 48.8 5000
19029 本钢冷卷 1.5*1200*C DC01 9.055 5100
19030 本钢盒板 1.5*1250*2500 DC01-FB 5.825 5100
19031 鞍钢冷卷 1.5*1250*C ST12 38.96 5100
19032 本钢冷卷 1.5*1250*C DC01 12.56 5000
19033 浦项冷卷 1.5*1350*C DC03 9.07 5350
19034 浦项冷卷 1.5*1430*C GMW2M-ST-SCR4 9.65 5550
19035 浦项冷卷 1.5*1435*C DC03 9.2 5350
19036 宝钢冷卷 1.5*1450*C D220P2 10.155 5000
19037 浦项冷卷 1.5*1500*T DC01 7.57 5000
19038 鞍钢冷卷 1.5*1530*C ST12 38.92 5350
19039 鞍钢冷卷 1.5*327*T DC01 6.505 5000
19040 鞍钢冷卷 1.5*380*T SPCC 1.87 5000
19041 鞍钢冷卷 1.5*553*T DC01 4.338 5000
19042 鞍钢冷卷 1.6*1219*C ST12 3.52 5100
19043 本钢冷卷 1.8*1000*C DC01 37.025 5100
19044 鞍钢冷卷 1.8*1250*C ST12 8.15 5100
19045 鞍钢冷卷 1.8*1250*C ST12 19.09 5100
19046 本钢冷卷 1.9*1250*C DC01 13.725 5000
19047 浦项冷卷 2.0*1050*C DC04 8.505 5550
19048 浦项冷卷 2.0*1080*C DC04 8.13 5550
19049 鞍钢冷卷 2.0*1250*C ST12 18.705 5100
19050 浦项冷卷 2.0*1250*C DC04 5.155 5550
19051 浦项冷卷 2.0*1440*C DC03 13.195 5350
19052 鞍钢冷卷 2.0*1530*C ST12 34.62 5350
19053 鞍钢冷卷 2.0*1610*C ST12 113.8 5450
19054 首钢冷卷 2.4*1250*C SPCC 7.93 5350
19055 首钢冷卷 2.5*1250*C SPCC 9.5 5350
19056 首钢冷卷 2.5*1250*C SPCC 8.11 5350
19057 包钢冷轧开平板 2.95*1250*2000 SPCC 6.328 5450
19058 包钢冷轧开平板 2.95*1250*2500 SPCC 10.192 5450
19059 包钢冷卷 3.0*1250*C SPCC 61.89 5550
19060
19061 宝钢冷轧开平板 0.7*1000*2000 DC04 .47 5000
19062 鞍钢冷轧开平板 0.7*1200*2000 ST14 .485 5000
19063 鞍钢冷轧开平板 0.7*1380*1320 ST16 .866 5000
19064 鞍钢冷轧开平板 0.8*1410*2000 ST12 .664 5000
19065 鞍钢冷轧开平板 0.9*1350*1680 ST13 2.35 5000
19066 武汉冷轧开平板 1.0*1615*1795 ST14 6.71 5000
19067 建龙冷轧开平板 1.0*660*2000 S08AL .595 5000
19068 本钢冷轧开平板 1.4*1250*2000 DC01 .054 5000
19069 鞍钢冷轧开平板 1.5*1000*2000 ST12 .355 5000
19070
19071 建龙冷卷 0.5*57.5T DC01 .95 5400
19072 浦项冷卷 0.5*58*T DC01 .818 5400
19073 浦项冷卷 0.5*58*T SPCC .876 5400
19074 建龙冷卷 0.6*57.5*T 08AL 1.32 5350
19075 浦项冷卷 0.6*57.5*T DC03 1.18 5350
19076 宝钢冷卷 0.7*89.5*T DC04 5.555 5250
19077 鞍钢冷卷 0.7*89.5*T ST12 4.275 5250
19078 鞍钢冷卷 0.8*(124.5*2)*T ST12 4.535 5200
19079 浦项冷卷 0.8*(89.5*2)*T DC04 .885 5200
19080 本钢浦项冷卷 0.8*(90*2)*T DC06 1.05 5200
19081 鞍钢冷卷 0.8*(91.5*3)*T SPCC 1.55 5200
19082 鞍钢冷卷 0.8*124*T ST12 .935 5200
19083 鞍钢冷卷 0.8*(124.5*3)*T ST12 1.41 5200
19084 鞍钢冷卷 0.8*124.5*T ST12 2.557 5200
19085 鞍钢冷卷 0.8*124.5*T ST14 1.68 5200
19086 鞍钢冷卷 0.8*125*T ST14 5.33 5200
19087 鞍钢冷卷 0.8*125*T宽边 ST12 2.821 5200
19088 鞍钢冷卷 0.8*89.5*T ST12 2.42 5200
19089 鞍钢冷卷 0.8*89.5*T ST14 .334 5200
19090 鞍钢冷卷 0.8*89.5*T DC04 .48 5200
19091 鞍钢冷卷 0.8*89.5*T SPCC 1.52 5200
19092 鞍钢冷卷 0.8*90*T宽边 ST12 .65 5200
19093 鞍钢冷卷 0.8*90*T宽边 ST12 .9 5200
19094 首钢冷卷 0.8*90*T宽边 ST12 1.388 5200
19095 建龙冷卷 0.9*(124.5*2)*T S08AL 2.025 5150
19096 建龙冷卷 0.9*(124.5*3)*T S08AL 6.15 5150
19097 浦项冷卷 0.9*(89.5*2)*T SPCC-SD 1.78 5150
19098 本钢冷卷 0.9*89.5*T DC01 1.235 5150
19099 鞍钢冷卷 0.9*90*T DC04 1.05 5150
19100 鞍钢冷卷 0.9*89.5*T ST12 .635 5150
19101 建龙冷卷 1.0*(89.5*2)*T 08AL 2.98 5200
19102 浦项冷卷 1.0*(89.5*2)*T DC03 1.095 5200
19103 本钢冷卷1.0*(124.5*2)*T DC01 1.825 5200
19104 浦项冷卷 1.0*124.5*T DC03 .665 5200
19105 鞍钢冷卷1.0*124.5*T SPCC 1.282 5200
19106 建龙冷卷 1.0*30*T S08AL .985 5200
19107 建龙冷卷 1.0*32*T S08AL .466 5200
19108 建龙冷卷 1.0*35*T S08AL .585 5200
19109 浦项冷卷 1.0*57*T DC04 .445 5200
19110 浦项冷卷 1.0*89.5*T DC01 .62 5200
19111 鞍钢冷卷 1.2*(182.5*3)*T ST12 4.005 5200
19112 浦项冷卷 1.2*182.5*T DC04 1.06 5200
19113
19114 鞍钢冷卷 0.75*117*T ST12 .625 4500
19115 鞍钢冷卷 0.8*120*T宽边 ST12 2.145 4500
19116 鞍钢冷卷 0.8*120*T宽边 ST12 1.08 4500
19117 鞍钢无花镀锌卷 1.2*(152+43)*T DX51D+Z 1.835 4500
19118 鞍钢无花镀锌卷 1.2*(152+136)*T DX51D+Z 4.435 4500
19119 鞍钢无花镀锌卷 1.2*136*T DX51D+Z 1.3 4500
19120 鞍钢无花镀锌 1.2*152*T DX51D+Z 4.575 4500
19121 鞍钢冷卷 1.37*110*T CSB 4.817 4500
19122 鞍钢冷卷 1.5*210*T ST12 1.065 4500
19123 鞍钢冷卷 1.58*171*T宽边 SPCG 1.535 4500
19124 本钢冷卷 1.2*100*T宽边 DC03 .745 4500
19125 建龙冷卷 1.2*100*T宽边 Q195 1.635 4500
19126 鞍钢冷卷 1.35*153*T宽边 DC01 .76 4500
19127 鞍钢冷卷 1.4*103*T宽边 DC01 .775 4500
19128 鞍钢冷卷 1.4*150*T DC03 .985 4500
19129 鞍钢冷卷 1.4*153*T宽边 ST12 1.74 4500
19130 本钢冷轧卷 1.4*188*T宽边 DC01 2.425 4500
19131 本钢浦项冷卷 1.5*107*T SPCC .395 4500
19132 本钢冷卷 1.5*107*T宽边 DC01 .79 4500
19133 首钢冷卷 1.5*145*T宽边 DC03 4.177 4500
19134 浦项冷卷 1.5*147*T DC03 1.12 4500
19135 浦项冷卷 1.5*172*T DC03 1.12 4500
19136 鞍钢天铁冷卷 1.6*149*T宽边 SPCC 3.14 4500
19137
19138 鞍钢冷卷 0.4*(35+边丝)*T ST12 .24 3500
19139 鞍钢冷卷 0.4*57.5*T SPCC 1.21 3500
19140 鞍钢冷卷 0.5*26*T宽边 SPCC .145 3500
19141 浦项冷卷 0.6*28*T DC04 .125 3500
19142 鞍钢冷卷 0.6*38*T ST12 .185 3500
19143 鞍钢冷卷 0.7*27*T ST14 .22 3500
19144 宝钢冷卷 0.7*32*T DC04 .22 3500
19145 宝钢冷卷 0.7*36*T DC04 .48 3500
19146 建龙冷卷 0.9*35*T S08AL .85 3500
19147 浦项冷卷 1.5*72*T DC03 .375 3500
19148 首钢冷卷 2.5*30*T SPCC .295 3500
19149 本钢冷卷 2.5*30*T DC01 .455 3500
19150 鞍钢冷卷 0.8*27*T ST12 .757 3500
19151 浦项冷卷 0.8*37*T DC04 .205 3500
19152 浦项冷卷 0.8*68*T DC06 .48 3500
19153 鞍钢冷卷 0.9*18*T DC04 .105 3500
19154 浦项冷卷 2.0*32*T DC01 .435 3500
19155
19156 鞍钢冷卷 1.0*1250*c Q235 10
19157 鞍钢冷卷 1.0*1335*c ST12 10
19158 鞍钢冷卷 1.5*1250*2500 Q235 10
19159 鞍钢冷卷 2.0*1250*c Q235 10
19160 太钢冷板 6.0*1300*2000 20# 10
19161 太钢冷板 5.0*1300*2000 20# 10
19162 本钢盒板 0.8*1000*2000 DC01 5.03
19163 本钢盒板 0.8*1250*2500 DC01 16
19164 本钢盒板 0.9*1000*2000 DC01 25
19165 本钢盒板 0.9*1250*2500 DC01 32
19166 本钢盒板 1.0*1000*2000 DC01 25
19167 本钢盒板 1.0*1250*2500 DC01 24
19168 本钢盒板 1.1*1000*2000 DC01 18
19169 本钢盒板 1.1*1250*2500 DC01 16
19170 本钢盒板 1.2*1000*2000 DC01 18
19171 本钢盒板 1.2*1250*2500 DC01 14
19172 本钢盒板 1.4*1000*2000 DC01 22
19173 本钢盒板 1.4*1250*2500 DC01 25
19174 本钢盒板 1.5*1000*2000 DC01 16
19175 本钢盒板 1.5*1250*2500 DC01 35
19176 本钢盒板 1.8*1000*2000 DC01 26
19177 本钢盒板 1.8*1250*2500 DC01 28
19178 本钢盒板 2.0*1000*2000 DC01 13
19179 本钢盒板 2.0*1250*2500 DC01 12
19180 本钢盒板 2.5*1000*2000 DC01 5
19181 本钢盒板 2.5*1250*2500 DC01 6
19182 本钢酸洗 1.6*1000*T SAPH440 6.975
19183 本钢酸洗 1.6*1250 SAPH440 9.06
19184 本钢酸洗 1.8*1250 SPHC 18.95
19185 本钢酸洗 2.0*1285 SPHC 8.97
19186 本钢酸洗 2.0*1300 SPHC 9.07
19187 本钢酸洗 2.0*1500 SPHC 20.14
19188 本钢酸洗 2.3*1250 SPHC 27.36
19189 本钢酸洗 2.3*1500 SPHE 8.81
19190 本钢酸洗开平板 2.5*1250*2500 SPHC 4.724
19191 本钢酸洗 2.5*1250 SAPH440 19.03
19192 本钢酸洗 2.5*1500 SPHD 6.8
19193 本钢酸洗 2.6*1250 SAPH440 19.32
19194 本钢酸洗 2.6*1263 SAPE 8.85
19195 本钢酸洗板 2.6*1300*T SPHC 4.57
19196 邯钢热轧酸洗卷 2.75*1500*C SPHC 40.48
19197 本钢酸洗 2.8*1255 SPHE 9.42
19198 本钢酸洗 2.95*1460 SPCD 9.88
19199 本钢酸洗 2.95*1460*T SPCE 10.74
19200 本钢酸洗 3.0*1354*C SPHE 10.76
19201 本钢酸洗 3.0*1250 SAPH440 10.29
19202 本钢酸洗 3.0*1390 SPHC 9.68
19203 本钢酸洗 3.0*1500 SPHD 8.77
19204 本钢酸洗 3.0*720*T宽边 SPHE 9.56
19205 本钢酸洗 3.2*1305*C SPHC 9.64
19206 本钢酸洗 3.2*1420*C SPHE 19.35
19207 本钢酸洗 3.2*1430*C SPHE 15.253
19208 本钢花纹 4.25*1250*C Q235B 8.5
19209 邯钢热轧酸洗卷 2.75*1500*C SPHC 48.94
19210 邯钢热轧酸洗卷 2.3*1500*C SPHC 46.38
19211 邯钢热轧酸洗卷 2.75*1500*C SPHE 37.2
19212 邯钢热轧酸洗卷 2.75*1500*C SPHD 37.23
19213 邯钢热轧酸洗卷 3.2*1500*C SPHC 7.47
19214 鞍钢热卷 3.5*1250*C Q235 27.76
19215 鞍钢热卷 4.5*1268 SPHT1 19.85
19216 鞍钢热卷 7.2*1500 SS400 28.44
19217 鞍钢热板 9.2*1500 SS400 28.42
19218 鞍钢热卷 9.75*1800*C Q235 1.58
19219 宝钢热卷 1.5*1180 B600NQR 20.36
19220 热板 10*1500*2000 SS400 .471
19221 热板 10*1500*850 SS400 .1
19222 通钢热卷 1.8*1250*C SS400 26.74
19223 通钢热板 2.0*1250*2500 SS400 5
19224 通钢热卷 2.0*1250*C SS400 14.34
19225 通钢热卷 2.75*1250*C Q235B 21.9
19226 通钢热卷 3.0*1500*C ss400 7.26
19227 通钢热板 3.75*1250*C SS400 1.79
19228 通钢热板 3.75*1500*C SS400 3.33
19229 通钢热卷 4.75*1500*C ss400 9.35
19230 通钢热板 5.0*1500 SS400 2.48
19231 通钢热板 5.25*1500 SS400 21.185
19232 通钢热卷 5.75*1500*3000 SS400 .3
19233 通钢热卷 7.5*1500*C Q345B 3.5
19234 通钢热卷 7.75*1500*C Q235 9.55
19235 通钢热卷 9.75*1500*C SS400 5.43
19236 通钢热板 11.25*1500 SS400 20.82
19237 通钢热卷 11.5*1500*C Q345 6.52
19238 通钢热卷 11.75*1500*C SS400 2.77
19239 天钢中板 10*2000*L Q235 26.71
19240 天钢中板 10*2200*L Q235 55.62
19241 天钢中板 14 Q235B 6.59
19242 包钢中板 16 Q345 3.4
19243 包钢中板 18 Q345 15.429
19244 包钢中板 22 Q345 12.97
19245 包钢中板 25 Q345 5.738
19246 包钢中板 22 Q345 14.1
19247 鞍钢中板 30*2200 Q235 11.108
19248 鞍钢中板 40*2200 Q345b 109.25
主营产品
加工业务
资讯快车
联系方式
经营一部(冷轧、镀锌)
电话: 024-25545526  024-31338464
024-31338465
手机: 13940205266
传真: 024-89365388
Q  Q: 1172631611( 可以点击 )
经营二部(热轧、酸洗)
电话: 024-31081691    024-31081693
手机: 13940255237
传真: 024-31081692
Q  Q: 35737068( 可以点击 )
生产部(加工、配送)
电话: 024-31404918    024-31671421
手机: 13066696705
传真: 024-89365088
Q  Q: 542182024( 可以点击 )
公司地址
地址: 沈阳市于洪区沙岭街道紫沙
街18号(沙岭工业园)
邮编: 110141