| 行号 | 商品全名 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 37594 | 鞍钢无花镀锌卷 1.0*1250*C | DX51D+Z-80 | 吨 | 34.78 | 5250 |
| 37595 | 鞍钢无花镀锌卷 1.2*1250*C | DX51D+Z-80 | 吨 | 26.65 | 5250 |
| 37596 | 鞍钢无花镀锌卷1.5*1250*C | DX51D+Z-80 | 吨 | 32.88 | 5250 |
| 37597 | 鞍钢无花镀锌卷1.8*1250*C | DX51D+Z-80 | 吨 | 19.36 | 5250 |
| 37598 | 鞍钢无花镀锌卷1.9*1250*C | DX51D+Z-80 | 吨 | 19.63 | 5250 |
| 37599 | 鞍钢无花镀锌卷1.9*1250*C | DX51D+Z-80 | 吨 | 6.54 | 5250 |
| 37600 | 鞍钢无花镀锌卷2.0*1000*C | DX51D+Z-80 | 吨 | 14.05 | 5250 |
| 37601 | 鞍钢盒板 2.9*1000*2000 | ST12 | 吨 | 15.04 | 5800 |
| 37602 | 本钢冷轧开平板1.2*1000*2000 | ST12 | 吨 | 4.38 | 5200 |
| 37603 | 鞍钢冷轧开平板2.0*1170*1900 | ST13 | 吨 | 3.839 | 4800 |
| 37604 | 首钢冷轧开平板 2.0*1250*2000 | SPCC | 吨 | 1.446 | 4800 |
| 37605 | 本钢冷轧开平板2.5*1250*2800 | DC01 | 吨 | 13.45 | 5000 |
| 37606 | 鞍钢冷卷 0.5*1015*C | DC05 | 吨 | 9.42 | 6050 |
| 37607 | 浦项冷卷0.5*1250*T | DC01 | 吨 | 8.848 | 5500 |
| 37608 | 本钢浦项冷卷0.6*1480*C | DC05 | 吨 | 8.725 | 5950 |
| 37609 | 本钢冷卷 0.7*1000*C | DC01 | 吨 | 15.59 | 5400 |
| 37610 | 鞍钢冷卷0.7*1115*C | DC04 | 吨 | 5.3 | 5750 |
| 37611 | 鞍钢冷卷0.7*1150*C | ST14 | 吨 | 6.97 | 5850 |
| 37612 | 鞍钢冷卷 0.7*1200*C | ST13 | 吨 | 6.97 | 5650 |
| 37613 | 鞍钢冷卷 0.7*1420*T | DC06 | 吨 | 41.346 | 6450 |
| 37614 | 鞍钢冷卷 0.7*1500*C | DC06 | 吨 | 34.58 | 6050 |
| 37615 | 鞍钢冷卷 0.7*1570*C | DC06 | 吨 | 24.22 | 6050 |
| 37616 | 宝钢冷卷 0.8*1000*C | SPCC | 吨 | 178.56 | 5350 |
| 37617 | 本钢冷卷0.8*1000*C | DC01 | 吨 | 37.47 | 5350 |
| 37618 | 鞍钢冷卷 0.8*1165*C | SPCC | 吨 | 13.8 | 5250 |
| 37619 | 本钢浦项冷卷0.8*1219*C | B170P | 吨 | 9.595 | 5300 |
| 37620 | 鞍钢冷卷 0.8*1250*C | ST12 | 吨 | 13.434 | 5350 |
| 37621 | 鞍钢冷卷 0.8*1250*C | ST12 | 吨 | 8.272 | 5350 |
| 37622 | 鞍钢冷卷 0.8*1345*C | DC04 | 吨 | 6.91 | 5950 |
| 37623 | 鞍钢冷卷 0.8*1450*C | SPCE | 吨 | 6.696 | 5950 |
| 37624 | 本钢浦项冷卷0.8*1480*C | DC06 | 吨 | 8.685 | 5950 |
| 37625 | 鞍钢冷卷 0.8*1505*C | DC04 | 吨 | 8.2 | 5950 |
| 37626 | 鞍钢冷卷 0.8*1530*C | ST12 | 吨 | 34.4 | 5650 |
| 37627 | 鞍钢冷卷 0.8*1575*C | ST14 | 吨 | 6.71 | 5950 |
| 37628 | 鞍钢冷卷 0.8*1640*C | ST16 | 吨 | 14.1 | 6050 |
| 37629 | 鞍钢冷卷 0.8*1645*C | ST12 | 吨 | 56.33 | 5750 |
| 37630 | 鞍钢冷卷 0.8*930*C | DC04 | 吨 | 4.87 | 5950 |
| 37631 | 本钢浦项冷卷0.8*935*C | DC05 | 吨 | 7.63 | 5950 |
| 37632 | 鞍钢冷卷 0.8*960*C | DC06 | 吨 | 8.87 | 5950 |
| 37633 | 本钢浦项冷卷0.85*1302*C | DC01 | 吨 | 7.975 | 5100 |
| 37634 | 宝钢冷卷 0.9*1000*C | SPCC | 吨 | 42.85 | 5300 |
| 37635 | 本钢冷卷0.9*1000*C | DC01 | 吨 | 48.02 | 5300 |
| 37636 | 鞍钢冷卷 0.9*1090*C | ST13 | 吨 | 2.9 | 5750 |
| 37637 | 鞍钢冷卷 0.9*1100*C | ST14 | 吨 | 15.61 | 5750 |
| 37638 | 鞍钢冷卷 0.9*1200*C | DC04 | 吨 | 14.37 | 5750 |
| 37639 | 鞍钢冷卷 0.9*1230*C | DC06 | 吨 | 7.29 | 5950 |
| 37640 | 鞍钢冷卷 0.9*1249*C | ST15 | 吨 | 6.13 | 5750 |
| 37641 | 鞍钢冷卷 0.9*1680*C | ST12 | 吨 | 54.95 | 5650 |
| 37642 | 鞍钢冷卷 0.9*830*C | DC05 | 吨 | 2.97 | 5750 |
| 37643 | 鞍钢冷卷0.9*920*C | DC05 | 吨 | 11.91 | 5750 |
| 37644 | 鞍钢冷卷0.9*930*C | DC04 | 吨 | 12.65 | 5750 |
| 37645 | 宝钢冷卷 1.0*1000*C | SPCC | 吨 | 30.02 | 5200 |
| 37646 | 本钢冷卷1.0*1000*C | DC01 | 吨 | 11.81 | 5200 |
| 37647 | 鞍钢冷卷 1.0*1250*C | ST12 | 吨 | 19.57 | 5200 |
| 37648 | 鞍钢冷卷 1.0*1250*C | ST12 | 吨 | 27.16 | 5200 |
| 37649 | 鞍钢冷卷 1.0*1250*C | ST12 | 吨 | 19.11 | 5200 |
| 37650 | 鞍钢冷卷 1.0*1500*C | ST12 | 吨 | 17.92 | 5200 |
| 37651 | 建龙冷卷 1.0*580*C | 08AL | 吨 | 4.775 | 5200 |
| 37652 | 宝钢冷卷 1.2*1000*C | SPCC | 吨 | 38.36 | 5200 |
| 37653 | 本钢冷卷1.2*1200*C | DC01 | 吨 | 55.465 | 5200 |
| 37654 | 鞍钢冷卷 1.2*1250*C | ST12 | 吨 | 6.506 | 5200 |
| 37655 | 本钢冷卷 1.2*1300*C | DC01 | 吨 | 20.095 | 5200 |
| 37656 | 本钢冷卷1.2*1300*C | DC01 | 吨 | 27.235 | 5200 |
| 37657 | 鞍钢冷卷 1.2*1500*C | ST12 | 吨 | 11.062 | 5200 |
| 37658 | 本钢冷卷 1.2*448*C | DC01 | 吨 | 4.915 | 5350 |
| 37659 | 建龙冷卷1.2*560*C | 08AL | 吨 | 9.49 | 5200 |
| 37660 | 本钢冷卷1.2*598*T | DC01 | 吨 | 9.24 | 5350 |
| 37661 | 建龙冷卷 1.2*625*C(切边) | Q195 | 吨 | 15.435 | 5000 |
| 37662 | 鞍钢冷卷1.2*698*T | ST12 | 吨 | 3.966 | 5350 |
| 37663 | 鞍钢冷卷 1.2*798*T | ST12 | 吨 | 5.91 | 5350 |
| 37664 | 鞍钢冷卷 1.2*798*T | ST12 | 吨 | 2.835 | 5350 |
| 37665 | 鞍钢冷卷 1.4*1000*C | ST12 | 吨 | 19.87 | 5200 |
| 37666 | 本钢冷卷 1.4*1000*C | DC01 | 吨 | 40.545 | 5200 |
| 37667 | 本钢冷卷 1.4*1000*C | DC01-FB | 吨 | 31.365 | 5200 |
| 37668 | 鞍钢冷卷 1.4*1200*C | DC03 | 吨 | 6.93 | 5450 |
| 37669 | 鞍钢冷卷 1.4*1250*C | ST12 | 吨 | 19.26 | 5150 |
| 37670 | 本钢冷卷 1.4*1250*C | DC01 | 吨 | 7.29 | 5100 |
| 37671 | 本钢冷卷1.5*1000*C | DC01 | 吨 | 22.565 | 5150 |
| 37672 | 本钢冷卷 1.5*1000*T | DC01 | 吨 | 5.55 | 5150 |
| 37673 | 本钢冷卷 1.5*1200*C | DC01 | 吨 | 9.11 | 5050 |
| 37674 | 本钢浦项冷卷1.5*1200*C | DC01 | 吨 | 9.02 | 5050 |
| 37675 | 鞍钢冷卷 1.5*1230*C | SPCC | 吨 | 6.99 | 5100 |
| 37676 | 鞍钢冷卷 1.5*1249*C | ST12 | 吨 | 12.5 | 5150 |
| 37677 | 鞍钢冷卷 1.5*1250*C | ST12 | 吨 | 31.42 | 5150 |
| 37678 | 本钢冷卷 1.5*1250*C | DC01 | 吨 | 19.815 | 5100 |
| 37679 | 本钢浦项冷卷 1.5*1450*C | SPCC | 吨 | 9.11 | 5100 |
| 37680 | 鞍钢冷卷 1.9*1250*C | ST12 | 吨 | 33.596 | 5150 |
| 37681 | 本钢冷卷2.0*1000*C | DC01 | 吨 | 47.66 | 5150 |
| 37682 | 本钢冷卷2.0*1000*C | DC01 | 吨 | 8.03 | 5150 |
| 37683 | 本钢浦项冷卷2.3*1250*T | DC03 | 吨 | 4.895 | 5450 |
| 37684 | 宝钢冷卷 2.9*1250*C | SPCC | 吨 | 77.82 | 5650 |
| 37685 | |||||
| 37686 | 本钢浦项冷卷 0.5*82.5*T | SPCC-SD | 吨 | 6.885 | 5500 |
| 37687 | 建龙冷卷 0.6*57.5*T | 08AL | 吨 | 1.32 | 5450 |
| 37688 | 鞍钢冷卷 0.6*82*T | SPCC | 吨 | 9.29 | 5450 |
| 37689 | 建龙冷卷 0.7*82.5*T | 508AL | 吨 | .694 | 5450 |
| 37690 | 鞍钢冷卷0.75*117*T | ST12 | 吨 | .625 | 5200 |
| 37691 | 鞍钢冷卷0.8*128*T | ST14 | 吨 | 3.12 | 5200 |
| 37692 | 鞍钢冷卷0.8*276*T | ST14 | 吨 | 2.795 | 5200 |
| 37693 | 鞍钢冷卷0.8*276*T | ST14 | 吨 | 1.158 | 5200 |
| 37694 | 鞍钢冷卷1.0*155*T | ST12 | 吨 | 4.842 | 5250 |
| 37695 | 首钢冷卷1.0*155*T | SPCC | 吨 | .786 | 5250 |
| 37696 | 建龙冷卷1.0*32*T | S08AL | 吨 | .466 | 5250 |
| 37697 | 建龙冷卷 1.0*89.5*T | S08AL | 吨 | 3.493 | 5250 |
| 37698 | 鞍钢冷卷1.0*90*T | DC01 | 吨 | .62 | 5250 |
| 37699 | 本钢浦项冷卷1.5*99*T | DC01 | 吨 | .792 | 5250 |
| 37700 | 本钢冷卷 2.0*95*T | DC01 | 吨 | .58 | 5250 |
| 37701 | 鞍钢冷卷 0.5*26*T宽边 | SPCC | 吨 | .145 | 5000 |
| 37702 | 鞍钢冷卷 0.6*70*T宽边 | SPCC | 吨 | .535 | 5000 |
| 37703 | 本钢浦项冷卷0.7*60*T宽边 | SPCC | 吨 | .47 | 5000 |
| 37704 | 鞍钢冷卷 0.9*45*T宽边 | ST13 | 吨 | .365 | 5000 |
| 37705 | 鞍钢冷卷 0.9*70*T宽边 | ST14 | 吨 | .29 | 5000 |
| 37706 | 本钢冷卷 1.2*100*T宽边 | DC03 | 吨 | .745 | 5000 |
| 37707 | 建龙冷卷 1.2*100*T宽边 | Q195 | 吨 | 1.635 | 5000 |
| 37708 | 建龙冷卷1.2*40*T宽边 | S08AL | 吨 | .7 | 5000 |
| 37709 | 鞍钢冷卷 1.35*153*T宽边 | DC01 | 吨 | .76 | 5000 |
| 37710 | 鞍钢冷卷 1.4*103*T宽边 | DC01 | 吨 | .775 | 5000 |
| 37711 | 鞍钢冷卷 1.4*153*T宽边 | ST12 | 吨 | 1.74 | 5000 |
| 37712 | 本钢冷轧卷 1.4*188*T宽边 | DC01 | 吨 | 2.425 | 5000 |
| 37713 | |||||
| 37714 | 首钢无花镀锌2.0*1250*2500 | DX51D+Z | 3.79 | ||
| 37715 | 鞍钢冷卷1.0*1250*c | Q235 | 吨 | 10 | |
| 37716 | 鞍钢冷卷1.5*1250*2500 | Q235 | 吨 | 10 | |
| 37717 | 鞍钢冷卷2.0*1250*c | Q235 | 吨 | 10 | |
| 37718 | 太钢冷板6.0*1300*2000 | 20# | 吨 | 10 | |
| 37719 | 太钢冷板5.0*1300*2000 | 20# | 吨 | 10 | |
| 37720 | 本钢盒板0.8*1000*2000 | DC01 | 吨 | 5.03 | |
| 37721 | 本钢盒板0.8*1250*2500 | DC01 | 吨 | 16 | |
| 37722 | 本钢盒板0.9*1000*2000 | DC01 | 吨 | 25 | |
| 37723 | 本钢盒板0.9*1250*2500 | DC01 | 吨 | 32 | |
| 37724 | 本钢盒板1.0*1000*2000 | DC01 | 吨 | 25 | |
| 37725 | 本钢盒板1.0*1250*2500 | DC01 | 吨 | 24 | |
| 37726 | 本钢盒板1.1*1000*2000 | DC01 | 吨 | 18 | |
| 37727 | 本钢盒板1.1*1250*2500 | DC01 | 吨 | 16 | |
| 37728 | 本钢盒板1.2*1000*2000 | DC01 | 吨 | 18 | |
| 37729 | 本钢盒板1.2*1250*2500 | DC01 | 吨 | 14 | |
| 37730 | 本钢盒板1.4*1000*2000 | DC01 | 吨 | 22 | |
| 37731 | 本钢盒板1.4*1250*2500 | DC01 | 吨 | 25 | |
| 37732 | 本钢盒板1.5*1000*2000 | DC01 | 吨 | 16 | |
| 37733 | 本钢盒板1.5*1250*2500 | DC01 | 吨 | 35 | |
| 37734 | 本钢盒板1.8*1000*2000 | DC01 | 吨 | 26 | |
| 37735 | 本钢盒板1.8*1250*2500 | DC01 | 吨 | 28 | |
| 37736 | 本钢盒板2.0*1000*2000 | DC01 | 吨 | 13 | |
| 37737 | 本钢盒板2.0*1250*2500 | DC01 | 吨 | 12 | |
| 37738 | 本钢盒板2.5*1000*2000 | DC01 | 吨 | 5 | |
| 37739 | 本钢盒板2.5*1250*2500 | DC01 | 吨 | 6 | |
| 37740 | 邯钢热轧酸洗卷 2.3*1500*C | SPHC | 吨 | 46.38 | |
| 37741 | 邯钢热轧酸洗卷 2.75*1500*C | SPHC | 吨 | 37.2 | |
| 37742 | 邯钢热轧酸洗卷 2.75*1500*C | SPHC | 吨 | 37.23 | |
| 37743 | 邯钢热轧酸洗卷 3.2*1500*C | SPHC | 吨 | 7.47 | |
| 37744 | 本钢酸洗 3.0*1354*C | SPHE | 吨 | 10.76 | |
| 37745 | 本钢酸洗 3.2*1305*C | SPHC | 吨 | 9.64 | |
| 37746 | 本钢酸洗 3.2*1420*C | SPHE | 吨 | 19.35 | |
| 37747 | 本钢酸洗 3.2*1430*C | SPHE | 吨 | 15.253 | |
| 37748 | 包钢热轧酸洗卷 2.75*1250*C | SPHC | 吨 | 30.835 | |
| 37749 | 包钢热轧酸洗卷 3.0*1250*C | SPHE | 吨 | 10.55 | |
| 37750 | 包钢热轧酸洗卷 3.2*1250*C | SPHC | 吨 | 43.56 | |
| 37751 | 包钢热轧酸洗卷 3.5*1250*C | SPHC | 吨 | 29 | |
| 37752 | 唐钢热轧酸洗卷 2.0*1250*C | SPHC | 吨 | .931 | |
| 37753 | 唐钢热轧酸洗卷 2.5*1250*C | SPHC | 吨 | 555 | |
| 37754 | 唐钢热轧酸洗卷 2.75*1250*C | SPHC | 吨 | 30.835 | |
| 37755 | 唐钢热轧酸洗卷 3.0*1250*C | SPHC | 吨 | 10.55 | |
| 37756 | 唐钢热轧酸洗卷 3.2*1250*C | SPHC | 吨 | 43.56 | |
| 37757 | 唐钢热轧酸洗卷 3.5*1250*C | SPHC | 吨 | 29 | |
| 37758 | 唐钢热轧酸洗卷 4.0*1250*C | SPHC | 吨 | 24.35 | |
| 37759 | 鞍钢热卷 7.75*1800*C | Q345B | 吨 | 92.35 | |
| 37760 | 通钢热卷 9.75*1500*C | SS400 | 吨 | 46.25 | |
| 37761 | 通钢热卷 11.5*1500*C | Q345 | 吨 | 13.45 | |
| 37762 | 通钢热卷11.75*1500*C | SS400 | 吨 | 48.61 | |
| 37763 | 通钢热卷 15.5*1500*C | Q345 | 吨 | 13.38 | |
| 37764 | 鞍钢热卷3.0*1500*C | A510L | 吨 | 21 | |
| 37765 | 鞍钢热卷4.0*1500*C | A510L | 吨 | 42 | |
| 37766 | 鞍钢热卷5.0*1500*C | A510L | 吨 | 23 | |
| 37767 | 鞍钢热卷6.0*1500*C | A510L | 吨 | 21 | |
| 37768 | 鞍钢热卷8.0*1500*C | A510L | 吨 | 20 | |
| 37769 | 鞍钢热卷10*1500*C | A510L | 吨 | 25 | |
| 37770 | 鞍钢热卷3.5*1215*C | AS600MC | 吨 | 18.25 | |
| 37771 | 鞍钢热卷4.0*1215*C | AS600MC | 吨 | 18.35 | |
| 37772 | 鞍钢热卷5.0*1215*C | AS600MC | 吨 | 18.23 | |
| 37773 | 鞍钢热卷6.0*1215*C | HQ700MC | 吨 | 18.45 | |
| 37774 | 鞍钢热卷7.0*1215*C | AS600MC | 吨 | 18.26 | |
| 37775 | 天钢中板 10*2000*L | Q235 | 吨 | 26.71 | |
| 37776 | 鞍钢中板30*2200 | Q235 | 吨 | 11.108 | |
| 37784 | 鞍钢无花镀锌卷 1.2*1250*C | DX51D+Z-80 | 吨 | 26.65 | 5250 |
| 37785 | 鞍钢无花镀锌卷1.5*1250*C | DX51D+Z-80 | 吨 | 32.88 | 5250 |
| 37786 | 鞍钢无花镀锌卷1.8*1250*C | DX51D+Z-80 | 吨 | 19.36 | 5250 |
| 37787 | 鞍钢无花镀锌卷1.9*1250*C | DX51D+Z-80 | 吨 | 6.54 | 5250 |
| 37788 | 鞍钢无花镀锌卷1.9*1250*C | DX51D+Z-80 | 吨 | 19.63 | 5250 |
| 37789 | 鞍钢无花镀锌卷2.0*1000*C | DX51D+Z-80 | 吨 | 14.05 | 5250 |
| 37790 | 鞍钢盒板 2.9*1000*2000 | ST12 | 吨 | 15.04 | 5800 |
| 37791 | 本钢冷轧开平板1.2*1000*2000 | ST12 | 吨 | 4.38 | 5200 |
| 37792 | 首钢冷轧开平板 2.0*1250*2000 | SPCC | 吨 | 1.446 | 4800 |
| 37793 | 鞍钢冷轧开平板2.0*1170*1900 | ST13 | 吨 | 3.839 | 4800 |
| 37794 | 本钢冷轧开平板2.5*1250*2800 | DC01 | 吨 | 13.45 | 5000 |
| 37795 | 鞍钢冷卷 0.5*1015*C | DC05 | 吨 | 9.42 | 6050 |
| 37796 | 浦项冷卷0.5*1250*T | DC01 | 吨 | 8.848 | 5500 |
| 37797 | 本钢浦项冷卷0.6*1480*C | DC05 | 吨 | 8.725 | 5950 |
| 37798 | 本钢冷卷 0.7*1000*C | DC01 | 吨 | 15.59 | 5400 |
| 37799 | 鞍钢冷卷 0.7*1200*C | ST13 | 吨 | 6.97 | 5650 |
| 37800 | 鞍钢冷卷 0.7*1420*T | DC06 | 吨 | 41.346 | 6450 |
| 37801 | 鞍钢冷卷 0.7*1500*C | DC06 | 吨 | 11.31 | 6050 |
| 37802 | 鞍钢冷卷 0.7*1570*C | DC06 | 吨 | 24.22 | 6050 |
| 37803 | 鞍钢冷卷0.7*1115*C | DC04 | 吨 | 5.3 | 5850 |
| 37804 | 鞍钢冷卷0.7*1150*C | ST14 | 吨 | 6.97 | 5850 |
| 37805 | 本钢浦项冷卷0.8*935*C | DC05 | 吨 | 7.63 | 5950 |
| 37806 | 鞍钢冷卷 0.8*930*C | DC04 | 吨 | 4.87 | 5950 |
| 37807 | 鞍钢冷卷 0.8*960*C | DC06 | 吨 | 8.87 | 5950 |
| 37808 | 本钢冷卷0.8*1000*C | DC01 | 吨 | 37.47 | 5350 |
| 37809 | 宝钢冷卷 0.8*1000*C | SPCC | 吨 | 178.56 | 5350 |
| 37810 | 鞍钢冷卷 0.8*1165*C | SPCC | 吨 | 13.8 | 5250 |
| 37811 | 本钢浦项冷卷0.8*1219*C | B170P | 吨 | 9.595 | 5350 |
| 37812 | 鞍钢冷卷 0.8*1250*C | ST12 | 吨 | 13.434 | 5350 |
| 37813 | 鞍钢冷卷 0.8*1250*C | ST12 | 吨 | 8.272 | 5350 |
| 37814 | 鞍钢冷卷 0.8*1345*C | DC04 | 吨 | 6.91 | 5950 |
| 37815 | 鞍钢冷卷 0.8*1450*C | SPCE | 吨 | 6.696 | 5950 |
| 37816 | 本钢浦项冷卷0.8*1480*C | DC06 | 吨 | 8.685 | 6050 |
| 37817 | 鞍钢冷卷 0.8*1505*C | DC04 | 吨 | 8.2 | 5950 |
| 37818 | 鞍钢冷卷 0.8*1530*C | ST12 | 吨 | 34.4 | 5650 |
| 37819 | 鞍钢冷卷 0.8*1575*C | ST14 | 吨 | 6.71 | 5950 |
| 37820 | 鞍钢冷卷 0.8*1640*C | ST16 | 吨 | 14.1 | 6050 |
| 37821 | 鞍钢冷卷 0.8*1645*C | ST12 | 吨 | 56.33 | 5750 |
| 37822 | 本钢浦项冷卷0.85*1302*C | DC01 | 吨 | 7.975 | 5100 |
| 37823 | 鞍钢冷卷 0.9*830*C | DC05 | 吨 | 2.97 | 5750 |
| 37824 | 鞍钢冷卷0.9*920*C | DC05 | 吨 | 11.91 | 5750 |
| 37825 | 鞍钢冷卷0.9*930*C | DC04 | 吨 | 12.65 | 5750 |
| 37826 | 本钢冷卷0.9*1000*C | DC01 | 吨 | 48.02 | 5300 |
| 37827 | 宝钢冷卷 0.9*1000*C | SPCC | 吨 | 42.85 | 5300 |
| 37828 | 鞍钢冷卷 0.9*1090*C | ST13 | 吨 | 2.9 | 5750 |
| 37829 | 鞍钢冷卷 0.9*1100*C | ST14 | 吨 | 15.61 | 5750 |
| 37830 | 鞍钢冷卷 0.9*1200*C | DC04 | 吨 | 14.37 | 5750 |
| 37831 | 鞍钢冷卷 0.9*1230*C | DC06 | 吨 | 7.29 | 5950 |
| 37832 | 鞍钢冷卷 0.9*1249*C | ST15 | 吨 | 6.13 | 5750 |
| 37833 | 本钢冷卷 0.9*1250*C | DC01 | 吨 | 22.61 | 5300 |
| 37834 | 鞍钢冷卷 0.9*1680*C | ST12 | 吨 | 58.443 | 5650 |
| 37835 | 建龙冷卷 1.0*580*C | 08AL | 吨 | 4.775 | 5100 |
| 37836 | 本钢冷卷1.0*1000*C | DC01 | 吨 | 11.81 | 5200 |
| 37837 | 宝钢冷卷 1.0*1000*C | SPCC | 吨 | 30.02 | 5200 |
| 37838 | 鞍钢冷卷 1.0*1250*C | ST12 | 吨 | 19.57 | 5200 |
| 37839 | 鞍钢冷卷 1.0*1250*C | ST12 | 吨 | 19.11 | 5200 |
| 37840 | 鞍钢冷卷 1.0*1250*C | ST12 | 吨 | 27.16 | 5200 |
| 37841 | 鞍钢冷卷 1.0*1500*C | ST12 | 吨 | 17.92 | 5200 |
| 37842 | 建龙冷卷 1.2*625*C(切边) | Q195 | 吨 | 15.435 | 5000 |
| 37843 | 建龙冷卷1.2*560*C | 08AL | 吨 | 9.49 | 5100 |
| 37844 | 宝钢冷卷 1.2*1000*C | SPCC | 吨 | 38.36 | 5200 |
| 37845 | 鞍钢冷卷 1.2*1250*C | ST12 | 吨 | 6.506 | 5200 |
| 37846 | 本钢冷卷1.2*1200*C | DC01 | 吨 | 55.465 | 5200 |
| 37847 | 本钢冷卷1.2*1300*C | DC01 | 吨 | 27.235 | 5200 |
| 37848 | 本钢冷卷 1.2*1300*C | DC01 | 吨 | 20.095 | 5200 |
| 37849 | 鞍钢冷卷 1.2*1500*C | ST12 | 吨 | 11.062 | 5200 |
| 37850 | 本钢冷卷 1.2*448*C | DC01 | 吨 | 4.915 | 5350 |
| 37851 | 本钢冷卷1.2*398*T | DC01 | 吨 | 11.785 | 5350 |
| 37852 | 本钢冷卷1.2*498*T | DC01 | 吨 | 7.455 | 5350 |
| 37853 | 本钢冷卷1.2*598*T | DC01 | 吨 | 9.24 | 5350 |
| 37854 | 鞍钢冷卷1.2*698*T | ST12 | 吨 | 3.966 | 5350 |
| 37855 | 鞍钢冷卷 1.2*798*T | ST12 | 吨 | 2.835 | 5350 |
| 37856 | 鞍钢冷卷 1.2*798*T | ST12 | 吨 | 5.91 | 5350 |
| 37857 | 本钢冷卷 1.4*1000*C | DC01 | 吨 | 40.545 | 5200 |
| 37858 | 本钢冷卷 1.4*1000*C | DC01-FB | 吨 | 31.405 | 5200 |
| 37859 | 鞍钢冷卷 1.4*1000*C | ST12 | 吨 | 19.87 | 5200 |
| 37860 | 鞍钢冷卷 1.4*1200*C | DC03 | 吨 | 6.93 | 5450 |
| 37861 | 本钢冷卷 1.4*1250*C | DC01 | 吨 | 7.29 | 5100 |
| 37862 | 鞍钢冷卷 1.4*1250*C | ST12 | 吨 | 19.26 | 5150 |
| 37863 | 本钢冷卷1.5*1000*C | DC01 | 吨 | 22.565 | 5150 |
| 37864 | 本钢冷卷 1.5*1000*T | DC01 | 吨 | 5.55 | 5150 |
| 37865 | 本钢浦项冷卷1.5*1200*C | DC01 | 吨 | 9.02 | 5050 |
| 37866 | 本钢冷卷 1.5*1200*C | DC01 | 吨 | 9.11 | 5050 |
| 37867 | 鞍钢冷卷 1.5*1230*C | SPCC | 吨 | 6.99 | 5100 |
| 37868 | 鞍钢冷卷 1.5*1249*C | ST12 | 吨 | 12.5 | 5150 |
| 37869 | 本钢冷卷 1.5*1250*C | DC01 | 吨 | 19.815 | 5100 |
| 37870 | 鞍钢冷卷 1.5*1250*C | ST12 | 吨 | 31.42 | 5150 |
| 37871 | 本钢浦项冷卷 1.5*1450*C | SPCC | 吨 | 9.11 | 5100 |
| 37872 | 鞍钢冷卷 1.9*1250*C | ST12 | 吨 | 33.596 | 5150 |
| 37873 | 本钢冷卷2.0*1000*C | DC01 | 吨 | 47.66 | 5150 |
| 37874 | 本钢冷卷2.0*1000*C | DC01 | 吨 | 8.03 | 5150 |
| 37875 | 本钢浦项冷卷2.3*1250*T | DC03 | 吨 | 4.895 | 5450 |
| 37876 | 宝钢冷卷 2.9*1250*C | SPCC | 吨 | 77.82 | 5650 |
| 37877 | |||||
| 37878 | 本钢浦项冷卷 0.5*82.5*T | SPCC-SD | 吨 | 6.885 | 5250 |
| 37879 | 鞍钢冷卷 0.5*26*T宽边 | SPCC | 吨 | .145 | 5000 |
| 37880 | 建龙冷卷 0.6*57.5*T | 08AL | 吨 | 1.32 | 5450 |
| 37881 | 鞍钢冷卷 0.6*70*T宽边 | SPCC | 吨 | .535 | 5000 |
| 37882 | 鞍钢冷卷 0.6*82*T | SPCC | 吨 | 9.29 | 5450 |
| 37883 | 本钢浦项冷卷0.7*60*T宽边 | SPCC | 吨 | .47 | 5000 |
| 37884 | 建龙冷卷 0.7*82.5*T | 508AL | 吨 | .694 | 5450 |
| 37885 | 鞍钢冷卷0.75*117*T | ST12 | 吨 | .625 | 5200 |
| 37886 | 鞍钢冷卷0.8*128*T | ST14 | 吨 | 3.12 | 5200 |
| 37887 | 鞍钢冷卷0.8*276*T | ST14 | 吨 | 2.795 | 5000 |
| 37888 | 鞍钢冷卷0.8*276*T | ST14 | 吨 | 1.158 | 5000 |
| 37889 | 鞍钢冷卷 0.9*45*T宽边 | ST13 | 吨 | .365 | 5000 |
| 37890 | 鞍钢冷卷 0.9*70*T宽边 | ST14 | 吨 | .29 | 5000 |
| 37891 | 建龙冷卷1.0*32*T | S08AL | 吨 | .466 | 5200 |
| 37892 | 建龙冷卷 1.0*89.5*T | S08AL | 吨 | 3.493 | 5250 |
| 37893 | 鞍钢冷卷1.0*90*T | DC01 | 吨 | .62 | 5250 |
| 37894 | 首钢冷卷1.0*155*T | SPCC | 吨 | .786 | 5250 |
| 37895 | 鞍钢冷卷1.0*155*T | ST12 | 吨 | 4.842 | 5250 |
| 37896 | 建龙冷卷1.2*40*T宽边 | S08AL | 吨 | .7 | 5000 |
| 37897 | 本钢冷卷 1.2*100*T宽边 | DC03 | 吨 | .745 | 5000 |
| 37898 | 鞍钢冷卷 1.35*153*T宽边 | DC01 | 吨 | .76 | 5000 |
